冷源模式 | 耗水量 | 冷量損失 | 食品安全 | 維護 | 價格 |
片冰機+冷水 | 耗水量較大 | 所需蒸發壓力很低,能耗是直冷式的2倍以上 | 制冰的水源需要增加過濾裝置 | 機械件維護,無需人工清理生產結束后的衛生 | 價格昂貴,一條生產線僅片冰機設備投資約需百萬,加上制冷機組投資預計300萬 |
紅水預冷系統 | 耗水量較小 | 能耗比較低,冷量損失小,使用一段時間因油污導致換熱效果降低很多 | 無法避免設備中細菌滋生,存在污染源,無法通過快餐類認證驗收 | 易產生換熱設備及紅水輸送管道的堵塞,清洗困難 | 設備價格低于片冰機投資,預計200萬左右 |
直冷式預冷機 | 無此項損耗 | 無此項損耗 | 無任何污染源 | 無需維護 | 總投資130萬左右,制冷機房改造預計50萬左右 |
序號 | 只/小時 | 胴體熱量 | 產品中心溫度 | 冷水補充 | 制冰量 |
1 | 10000 | 460kw | 4℃ | 26方/h | 1.67 T/h |
2 | 9000 | 405kw | 4℃ | 22方/h | 1.67 T/h |
3 | 8000 | 368kw | 4℃ | 18方/h | 1.67 T/h |
4 | 7000 | 321kw | 4℃ | 15方/h | 1.67 T/h |
◢ 按照10萬只/天雞計算:配置40T的制冰機,每小時制冰機1.6T,胴體重量:2.3kg
◢ 預冷機進口:胴體溫度:26度 出口胴體溫度:4度 (90分鐘) 。按照宰殺10小時計算。
◢ 直冷式預冷系統能耗:無需降溫使用冷水及制冰,只需添加正常水消耗量即可。
◢ 全部封閉循環運行,無能量損失,預冷池壁與載冷劑充分接觸,換熱效率及速度提高5-10倍。
◢ 直冷式螺旋預冷機改造后可節省100萬以上,一年可回收全部投資改造成本。
◢ 冷量計算:能根據進出口溫度、總流量計算出每個分支及區域的每天耗冷量,實現智能數字化管理